Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/97187
| Title: | Variability of atmospheric particulate matter at an urban and a regional background in NE Iberian Peninsula |
|---|---|
| Author: | Pérez Lozano, Noemí |
| Other authors: | Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals; Universitat Autònoma de Barcelona; Alastuey Urós, J. Andrés; Querol Carceller, Xavier |
| Creation date: | 2007 |
| Subject (UDC): | 504 - Ciències del medi ambient |
| Subject(s): | Aire -- Contaminació -- Barcelona (Catalunya) Aire -- Contaminació -- Montseny (Catalunya : Massís) Partícules -- Aspectes ambientals Aerosols -- Aspectes ambientals |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i l'institut i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Document type: | Research/Master Thesis |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TR_NoemiPerezLozano.pdf | 3.720 MB |