| Downloads | Views | |
| Proposta de planificació del mosaic agroforestal del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac: una priorització dels espais oberts agraris a partir d'una integració SIG-AMC (Sistemes d'Informació Geogràfica - Avaluació Multicriteri) | 147 | 375 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Downloads | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 51 | 30 |
| Views | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | 145 | 145 |
| Downloads | Views | |
| United States of America | 25 | 153 |
| Spain | 106 | 147 |
| China | 3 | 33 |
| Germany | 3 | 17 |
| France | 1 | 7 |
| Unknown Country | 3 | 5 |
| Ukraine | 0 | 3 |
| Japan | 3 | 3 |
| Colombia | 0 | 2 |
| Netherlands | 1 | 1 |
Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CESCA and CBUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.