To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/3973
| Title: | Formatge Garrotxa o Pell Florida: estudi per l'estandardització del protocol de fabricació |
|---|---|
| Author: | Rafel i París, Clara |
| Other authors: | Romero del Castillo Shelly, Mª del Rosario; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| Abstract: | L'objectiu d'aquest treball és cercar un protocol de fabricació estàndard del Formatge Garrotxa que sigui útil pels productors i que els serveixi per redactar el reglament per demanar el Certificat de Denominació d'Origen; per la qual cosa, s'estudia l'efecte de dos tipus de ferments làctics i de l'operació de rentar o no la quallada. S'han fabricat 4 tipus de formatges diferents, combinant les dues variables per determinar si hi ha diferències significatives entre ells. Mitjançant un tractament estadístic, a partir de les proves fisico-químiques i de l’anàlisi sensorial (prenent com a referència un Formatge Garrotxa comercial) s'han obtingut els resultats: hi ha diferències significatives entre els formatges elaborats a l'extracte sec i a la quantitat de greix a causa d ela temperatura de treball que influencia directament en la intensitat de separació del sèrum i als descriptors avaluats sensorialment degut a diferències de gust i aspecte. Com a conclusions, cal dir que no s'ha aconseguit estandarditzar el protocol de fabricació i que els ferments utilitzats i el rentat de la pasta no influencien en el gust i la textura final dels formatges de forma tant important com la temperatura de treball durant la fabricació i la humitat durant la maduració. |
| Publication date: | 2009-07-10 |
| Subject(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Indústries agroalimentàries::Indústria de la llet |
| Rights: | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2099.1/3973 |
| Document type: | Research/Master Thesis |
| Share: |
|