Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/58589
| Title: | Parental education and family characteristics: educational opportunities across cohorts in Italy and Spain |
|---|---|
| Author: | Di Paolo, Antonio |
| Other authors: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
| Abstract: | |
| Subject(s): | Educational equalization Home and school Comparative education 1940-1980 Spain Italy |
| Subject (UDC): | 311 - Estadística 33 - Economia 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure |
| Subject(s): | Igualtat d'oportunitats educatives Família i escola Educació comparada 1940-1980 Espanya Itàlia |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 41 p. |
| Document type: | Working Paper |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| XREAP2010-5.pdf | 361.6 KB |