Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2072/5001
|
| Title: | MB-MDR: Model-Based Multifactor Dimensionality Reduction for detecting interactions in high-dimensional genomic data |
| Authors: | Calle, M. Luz Urrea, Víctor Malats i Riera, Núria Van Steen, Kristel |
| Other authors: | Universitat de Vic. Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica |
| Subjects: | Bioinformàtica Biometria Mineria de dades Epidemiologia genètica |
| Creation Date: | Jan-2008 |
| Series/Report no.: | Documents de Recerca (Universitat de Vic); |
| Abstract: | L’anàlisi de l’efecte dels gens i els factors ambientals en el desenvolupament de malalties complexes és un gran repte estadístic i computacional. Entre les diverses metodologies de mineria de dades que s’han proposat per a l’anàlisi d’interaccions una de les més populars és el mètode Multifactor Dimensionality Reduction, MDR, (Ritchie i al. 2001). L’estratègia d’aquest mètode és reduir la dimensió multifactorial a u mitjançant l’agrupació dels diferents genotips en dos grups de risc: alt i baix. Tot i la seva utilitat demostrada, el mètode MDR té alguns inconvenients entre els quals l’agrupació excessiva de genotips pot fer que algunes interaccions importants no siguin detectades i que no permet ajustar per efectes principals ni per variables confusores. En aquest article il•lustrem les limitacions de l’estratègia MDR i d’altres aproximacions no paramètriques i demostrem la conveniència d’utilitzar metodologies parametriques per analitzar interaccions en estudis cas-control on es requereix l’ajust per variables confusores i per efectes principals. Proposem una nova metodologia, una versió paramètrica del mètode MDR, que anomenem Model-Based Multifactor Dimensionality Reduction (MB-MDR). La metodologia proposada té com a objectiu la identificació de genotips específics que estiguin associats a la malaltia i permet ajustar per efectes marginals i variables confusores. La nova metodologia s’il•lustra amb dades de l’Estudi Espanyol de Cancer de Bufeta. |
| CDU: | 575 - General genetics. General cytogenetics |
| Appears in Collections: | Documents de recerca
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| tr MCalle.pdf | | 312Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
This item is licensed under a
All items in RECERCAT are protected by copyright, with all rights reserved.
|