Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2072/4847
|
| Title: | El Impacto de la gestión activa en la performance de los fondos de inversión de renta fija |
| Authors: | Bou Ysàs, Sílvia |
| Subjects: | Fons d'inversió |
| Creation Date: | 2007 |
| Publisher: | Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa |
| Series/Report no.: | Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa);07/4 |
| Abstract: | Este trabajo tiene como objetivo estudiar el impacto de las estrategias activas de gestión en la performance de los fondos de inversión de renta fija y se realiza en tres fases, en primer lugar, a partir de la información homogénea disponible para cualquier partícipe se elabora un perfil de riesgo de los fondos a partir de los tipos de riesgo asociados a la renta fija. En segundo lugar, se propone una medida de performance que permite la comparación entre fondos, a dos niveles: por un lado, tomando como benchmark una cartera puramente pasiva y por otro lado, adecuando el benchmark al vencimiento de la cartera. En tercer lugar se realiza un contraste con el fin de determinar el impacto en la performance de los fondos estudiados de los indicadores de actividad de la estrategia asociados al perfil de riesgo del fondo. |
| Appears in Collections: | Documents de treball
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| UABDT07-4.pdf | | 690Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
This item is licensed under a
All items in RECERCAT are protected by copyright, with all rights reserved.
|