Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/47992
| Title: | Modelling dependence in a ratemaking procedure with multivariate Poisson regression models |
|---|---|
| Author: | Bermúdez, Lluís; Karlis, Dimitris |
| Other authors: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
| Abstract: | |
| Subject(s): | Automobile insurance Multivariate analysis Bayesian statistical decision |
| Subject (UDC): | 311 - Estadística 33 - Economia |
| Subject(s): | Assegurances d'automòbils Anàlisi multivariable Estadística bayesiana |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 40 p. |
| Document type: | Working Paper |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| XREAP2010-4.pdf | 298.0 KB |