Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2072/4798
|
| Title: | Caracterización del comportamiento agroforestal de doce genotips de nogal (Juglans sp.) en dos localidades de Cataluña |
| Authors: | Aletà i Soler, Neus Ninot, Antònia Voltas Velasco, Jordi |
| Other authors: | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries |
| Subjects: | Noguera (Arbre) Producció forestal |
| Creation Date: | 2001 |
| Citation: | Aletà, N.; Ninot, A. ; Voltas, J. "Caracterización del comportamiento agroforestal de doce genotips de nogal (Juglans sp.) en dos localidades de Cataluña". Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales. Vol. 12 (2003) no. 1 p. 39-50 |
| Appears in Collections: | Articles científics
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| comportamiento_agroforestal_genotipos_nogal.pdf | | 79Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
This item is licensed under a
All items in RECERCAT are protected by copyright, with all rights reserved.
|