Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/4764
| Title: | Comparative genome analysis in dicotyledoneous crop species and Arabidopsis (Eudicotmap) |
|---|---|
| Author: | Delseny, Michel |
| Other authors: | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; Comissió de les Comunitats Europees |
| Creation date: | 2000 |
| Subject(s): | Dicotiledònies Genètica |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i l'IRTA i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 12 p. |
| Document type: | Report |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| Comparative mapping in Prunus and other.pdf | 2.120 MB |