Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/42106
| Title: | Health care utilization among immigrants and native-born populations in 11 European countries. Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe |
|---|---|
| Author: | Solé-Auró, Aïda; Guillén, Montserrat; Crimmins, Eileen M. |
| Other authors: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
| Abstract: | |
| Creation date: | 2009-10 |
| Subject (UDC): | 311 - Estadística 314 - Demografia 33 - Economia |
| Subject(s): | Serveis sanitaris Població Immigrants Models economètrics Països de la Unió Europea |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 39 p. |
| Document type: | Working Paper |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| XREAP2009-10.pdf | 126.7 KB |