Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2072/4107
|
| Title: | Ecoeficiencia en la gestión de residuos municipales: modelo y factores exógenos |
| Authors: | Díaz Villavicencio, Guillermo Javier |
| Other authors: | Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials |
| Subjects: | Residus -- Eliminació -- Models matemàtics Política del medi ambient -- Models matemàtics Administració local -- Catalunya -- Aspectes ambientals |
| Creation Date: | Dec-2006 |
| Abstract: | El trabajo analiza los factores exógenos que pueden influir en la ecoeficiencia (E/E) de la gestión de los residuos municipales. Se dividen los residuos municipales en outputs deseables e indeseables en los períodos 2000-2003, de la comunidad de Cataluña (España) y se propone un modelo que contempla el uso de la Función de distancia Direccional (DDF). Los datos obtenidos en DDF son contrastados con tres factores socioeconómicos en un análisi de regresión de tobit. Los resultados demuestran que existe un aumento porcentual de la E/E, se debe estudiar más en los aspectos endógenos que en los exógenos de la gestión de residuos. En tal sentido se propone continuar esta investigación con estudios de casos en los municipios estudiados. |
| CDU: | 628.47 |
| Appears in Collections: | Treballs de recerca de postgrau
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| TReball_Recerca_GJDiazVillavicencio.pdf | | 1859Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
This item is licensed under a
All items in RECERCAT are protected by copyright, with all rights reserved.
|