Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/39472
| Title: | Influence of HP process at industrial scale on lipid fraction of whole milk and infant formula |
|---|---|
| Author: | Rodríguez-Alcalá, L. M.; Felipe Cuyàs, Xavier; Noriega, L.; Márquez-Ruiz, G.; Juárez, M.; Fontecha, J. |
| Other authors: | IRTA. Recerca i Tecnologia Agroalimentàries |
| Creation date: | 2008 |
| Subject(s): | Llet crua Àcids grassos |
| Rights: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original i l'IRTA i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
| Pages: | 1 p. |
| Document type: | Conference Object |
| Share: |
|
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| Poster lipids Madrid.pdf | 920.6 KB |