To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/16533
| dc.contributor | Auguet Sangrá, Carlota E. |
|---|---|
| dc.contributor | Suriñach Comet, Emma |
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica |
| dc.contributor.author | Medina Pujol, Enric |
| dc.date | 2012-11-15T10:44:50Z |
| dc.date | 2012-04-17 |
| dc.date | 2012-11-15 |
| dc.date | 10000-01-01 |
| dc.date.accessioned | 2012-11-15T23:16:00Z |
| dc.date.available | 2012-11-15T23:16:00Z |
| dc.date.issued | 2012-11-15T23:16:00Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/16533 |
| dc.language.iso | cat |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights | Restricted access - author's decision |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Geologia |
| dc.subject | Submarine geology |
| dc.subject | Geologia submarina |
| dc.title | Càlcul i comparació de mesures de la gravetat obtinguts a través de satèl·lit i vaixell en una regió de l'Antàrtida |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.description.abstract |