To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/16530
| dc.contributor | Serrat Piè, Carles |
|---|---|
| dc.contributor | Ruíz Gorrindo, Félix |
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I |
| dc.contributor.author | Sorigué Bosch, Isaac |
| dc.contributor.author | Masarico Pujol, Albert |
| dc.date | 2012-11-15T10:27:05Z |
| dc.date | 2012-04-25 |
| dc.date | 2012-11-15 |
| dc.date | 10000-01-01 |
| dc.date.accessioned | 2012-11-15T23:15:59Z |
| dc.date.available | 2012-11-15T23:15:59Z |
| dc.date.issued | 2012-11-15T23:15:59Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/16530 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights | Restricted access - author's decision |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Patologies constructives |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
| dc.subject | Buildings --Maintenance and repair |
| dc.subject | Mathematical statistics |
| dc.subject | Edificis -- Manteniment i reparació |
| dc.subject | Estadística matemàtica |
| dc.subject | Façanes |
| dc.title | SEF: sistema de evaluación de fachadas. Análisis gráfico y numérico del grado de gravedad en fachadas |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.description.abstract |