To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/7191
| dc.contributor | Universitat de Girona. Facultat de Ciències |
|---|---|
| dc.contributor.author | Segura Borràs, Raquel |
| dc.contributor.author | Sàez Aguayo, Carles |
| dc.contributor.author | Garcia i Bernat, Xavier |
| dc.date | 2012-06-08 |
| dc.date.accessioned | 2012-11-07T23:16:59Z |
| dc.date.available | 2012-11-07T23:16:59Z |
| dc.date.issued | 2012-11-07T23:16:59Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/7191 |
| dc.format | application/pdf |
| dc.format | image/jpeg |
| dc.format | application/zip |
| dc.language.iso | cat |
| dc.relation | Ciències Ambientals |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.subject | Anhídrid carbònic atmosfèric -- Brasil |
| dc.subject | Efecte hivernacle (Meteorologia) -- Brasil |
| dc.subject | Atmospheric carbon dioxide -- Brasil |
| dc.subject | Greenhouse effect, Atmosphere -- Brasil |
| dc.title | Proposta d’una metodologia pràctica: càlcul de potencialitats de captació de carboni en sistemes agroforestals a l'APA Itacaré/Serra Grande, Bahía- Brasil |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.description.abstract |