To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/32279
| dc.contributor | Universitat de Barcelona |
|---|---|
| dc.contributor.author | Guàrdia Olmos, Joan |
| dc.contributor.author | Peró, Maribel |
| dc.contributor.author | Mancho-Fora, N. |
| dc.contributor.author | Farràs-Permanyer, L. |
| dc.date | 2012-10-11T11:02:32Z |
| dc.date | 2012-10-11T11:02:32Z |
| dc.date | 2012 |
| dc.date | 2012-10-11T11:02:32Z |
| dc.date.accessioned | 2012-10-11T22:11:19Z |
| dc.date.available | 2012-10-11T22:11:19Z |
| dc.date.issued | 2012-10-11T22:11:19Z |
| dc.identifier.citation | http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.252 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/32279 |
| dc.format | 17 p. |
| dc.format | application/pdf |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | ICE Universitat de Barcelona |
| dc.relation | Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.252 |
| dc.relation | REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2012, vol. 5, num. 2, p. 42-58 |
| dc.rights | cc-by (c) Guàrdia Olmos, Joan et al., 2012 |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es |
| dc.subject | Psicometria |
| dc.subject | Rendiment acadèmic |
| dc.subject | Educació superior |
| dc.subject | Tests i proves en educació |
| dc.subject | Estadística |
| dc.subject | Psicologia |
| dc.subject | Psychometrics |
| dc.subject | Academic achievement |
| dc.subject | Higher education |
| dc.subject | Educational tests and measurements |
| dc.subject | Statistics |
| dc.subject | Psychology |
| dc.title | Adaptacion de una bateria para la evaluacion de prerrequisitos para el aprendizaje de la Estadistica en Psicologia. |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.description.abstract |