To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/32144
| dc.contributor | Universitat de Barcelona |
|---|---|
| dc.contributor.author | Estradé, Sònia |
| dc.date | 2012-09-28T14:00:04Z |
| dc.date | 2012-09-28T14:00:04Z |
| dc.date | 2012 |
| dc.date.accessioned | 2012-09-28T22:21:21Z |
| dc.date.available | 2012-09-28T22:21:21Z |
| dc.date.issued | 2012-09-28T22:21:21Z |
| dc.identifier.citation | 978-84-615-5373-0 |
| dc.identifier.citation | B-41606-2011 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/32144 |
| dc.format | 12 p. |
| dc.format | application/pdf |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Centres Científics i Tecnològics. Universitat de Barcelona |
| dc.relation | Reproducció del document original |
| dc.relation | Capítol del llibre: Handbook of instrumental techniques for materials, chemical and biosciences research, Centres Científics i Tecnològics. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2012. Part I. Materials technologies (MT), MT.2, 12 p. |
| dc.rights | (c) Universitat de Barcelona, 2012 |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.subject | Espectroscòpia |
| dc.subject | Nanociència |
| dc.subject | Anàlisi instrumental |
| dc.subject | Spectrometry |
| dc.subject | Nanoscience |
| dc.subject | Instrumental analysis |
| dc.title | Electron Energy Loss Spectroscopy: physical principles, state of the art and applications to the nanosciences |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart |
| dc.description.abstract |