To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10459.1/1864
| dc.contributor | Universitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals |
|---|---|
| dc.contributor.author | Cristóbal Fransi, Eduard |
| dc.contributor.author | Gómez Adillón, Ma. Jesús |
| dc.contributor.author | Thorsson Johansson, Ann |
| dc.contributor.author | Daries Ramón, Natalia |
| dc.date | 2010-05-26T08:17:20Z |
| dc.date | 2010-05-26T08:17:20Z |
| dc.date | 2010 |
| dc.date.accessioned | 2012-09-26T11:55:07Z |
| dc.date.available | 2012-09-26T11:55:07Z |
| dc.date.issued | 2012-09-26T11:55:07Z |
| dc.identifier.citation | 2013-4916 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/1864 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Edicions de la Universitat de Lleida |
| dc.relation | Reproducció del document publicat a: http://www.aegern.udl.cat/export/sites/Aegern/docs/papers/WP3_2010_vweb.pdf |
| dc.relation | New trends in accounting and management, 2010, núm. 3, p. 1-26 |
| dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Cristobal et al., 2010 |
| dc.rights | open access |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca |
| dc.subject | Service Quality |
| dc.subject | Sports Marketing |
| dc.subject | SERVQUAL scale |
| dc.subject | DELPHI method |
| dc.subject | Control de qualitat |
| dc.subject | Empreses -- Direcció i administració |
| dc.subject | Màrqueting |
| dc.title | Measuring service quality in sport management: an application of the SERVQUAL scale |
| dc.type | workingPaper |
| dc.type | publishedVersion |
| dc.description.abstract |