To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10459.1/41492
| dc.contributor.author | Pallejà Cabrè, Tomàs |
|---|---|
| dc.contributor.author | Rubión Soler, Edgar |
| dc.contributor.author | Teixidó Cairol, Mercè |
| dc.contributor.author | Tresánchez Ribes, Marcel |
| dc.contributor.author | Fernández del Viso, Alicia |
| dc.contributor.author | Rebate, Carlos |
| dc.contributor.author | Palacín Roca, Jordi |
| dc.date | 2011-06-06T10:33:52Z |
| dc.date | 2011-06-06T10:33:52Z |
| dc.date | 2008 |
| dc.date.accessioned | 2012-09-26T11:54:14Z |
| dc.date.available | 2012-09-26T11:54:14Z |
| dc.date.issued | 2012-09-26T11:54:14Z |
| dc.identifier.citation | 0948-695X (versió paper) |
| dc.identifier.citation | 0948-6968 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/41492 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Graz University of Technology. Institut für Informationssysteme und Computer Medien (IICM) |
| dc.publisher | Know-Center Graz |
| dc.publisher | Universiti Malaysia Sarawak |
| dc.relation | Reproducció del document publicat a http://dx.doi.org/10.3217/jucs-014-19-3127 |
| dc.relation | Journal of Universal Computer Science, 2008, vol. 14, núm. 19, p. 3127-3141 |
| dc.rights | (c) J.UCS, 2008 |
| dc.rights | open access |
| dc.subject | Human computer interaction |
| dc.subject | Optical flow |
| dc.subject | Virtual mouse |
| dc.subject | Detectors òptics |
| dc.subject | Interacció persona-ordinador |
| dc.subject | Ordinadors i discapacitats |
| dc.title | Using the optical flow to implement a relative virtual mouse controlled by head movements |
| dc.type | article |
| dc.type | publishedVersion |
| dc.description.abstract |