To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/24343
| dc.contributor | Universitat de Barcelona |
|---|---|
| dc.contributor.author | Wolf, T. |
| dc.contributor.author | Gutmann, B. |
| dc.contributor.author | Weber, H. |
| dc.contributor.author | Ferré Borrull, Josep |
| dc.contributor.author | Bosch i Puig, Salvador |
| dc.contributor.author | Vallmitjana i Rico, Santiago |
| dc.date | 2012-04-23T09:17:11Z |
| dc.date | 2012-04-23T09:17:11Z |
| dc.date | 1996 |
| dc.date.accessioned | 2012-07-13T22:16:12Z |
| dc.date.available | 2012-07-13T22:16:12Z |
| dc.date.issued | 2012-07-13T22:16:12Z |
| dc.identifier.citation | 0003-6935 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/24343 |
| dc.format | 9 p. |
| dc.format | application/pdf |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Optical Society of America |
| dc.relation | Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.1364/AO.33.003050 |
| dc.relation | Applied Optics, 1996, vol. 35, num. 35, p. 6955-6963 |
| dc.rights | (c) Optical Society of America, 1996 |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.subject | Reconeixement òptic de formes |
| dc.subject | Optical pattern recognition |
| dc.title | Application of fuzzy-rule-based postprocessing to correlation methods in pattern recognition |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.description.abstract |