To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/16212
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
|---|---|
| dc.contributor.author | Alonso, Maria |
| dc.contributor.author | Guerra, C. |
| dc.contributor.author | Nova, Enrique |
| dc.contributor.author | Abril, Jordi |
| dc.contributor.author | Romeu Robert, Jordi |
| dc.contributor.author | Llombart, Nuria |
| dc.contributor.author | Jofre Roca, Lluís |
| dc.date | 2012-07-09T16:08:56Z |
| dc.date | 2011 |
| dc.date | 2011 |
| dc.date | 10000-01-01 |
| dc.date.accessioned | 2012-07-12T22:16:43Z |
| dc.date.available | 2012-07-12T22:16:43Z |
| dc.date.issued | 2012-07-12T22:16:43Z |
| dc.identifier.citation | Maria, A. [et al.]. 100 GHz retina for THz tomographic imaging. A: International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. "Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 2011. Proceedings. IEEE. 2011.". Houston: 2011, p. 1-2. |
| dc.identifier.citation | 978-1-4577-0510-6 |
| dc.identifier.citation | 10.1109/irmmw-THz.2011.6104846 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/16212 |
| dc.format | 2 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.relation | http://ieeexplore.ieee.org/search/srchabstract.jsp?tp=&arnumber=6104846&openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3D100+GHz+retina+for+THz+tomographic+imaging |
| dc.rights | Restricted access - publisher's policy |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions::Radiocomunicació i exploració electromagnètica::Antenes i agrupacions d'antenes |
| dc.subject | Remote sensing |
| dc.subject | Antenna arrays |
| dc.subject | Antenes de microones |
| dc.title | 100 GHz retina for THz tomographic imaging |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract |