To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/15858
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de la Construcció |
|---|---|
| dc.contributor.author | Fuente Antequera, Albert de la |
| dc.contributor.author | Aguado de Cea, Antonio |
| dc.contributor.author | Molins i Borrell, Climent |
| dc.date | 2012-05-15T14:58:55Z |
| dc.date | 2012-05-15T14:58:55Z |
| dc.date | 2008-03 |
| dc.date | 2008-03 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-18T09:04:18Z |
| dc.date.available | 2012-05-18T09:04:18Z |
| dc.date.issued | 2012-05-18T09:04:18Z |
| dc.identifier.citation | de la Fuente, A.; Aguado, A.; Molins, C. Modelo numérico para el análisis no lineal de secciones prefabricadas construidas evolutivamente. "Hormigón y acero", Març 2008, vol. 57, núm. 247, p. 69-87. |
| dc.identifier.citation | 0439-5689 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/15858 |
| dc.format | 19 p. |
| dc.language.iso | spa |
| dc.relation | http://e-ache.com/modules/hormigonyacero/pdf.php?id=247 |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Materials i estructures::Materials i estructures de formigó |
| dc.subject | Precast concrete construction |
| dc.subject | composite sections |
| dc.subject | creep and shrinkage |
| dc.subject | sequentially constructed sections |
| dc.subject | precast sections |
| dc.subject | análisis seccional |
| dc.subject | fluencia y retracción |
| dc.subject | secciones evolutivas |
| dc.subject | secciones prefabricadas |
| dc.subject | secciones mixtas |
| dc.subject | sectional analysis |
| dc.subject | Formigó prefabricat |
| dc.title | Modelo numérico para el análisis no lineal de secciones prefabricadas construidas evolutivamente |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.description.abstract |