To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/24624
| dc.contributor | Universitat de Barcelona |
|---|---|
| dc.contributor.author | Labastida i Juan, Ignasi, 1970- |
| dc.contributor.author | Vallmitjana i Rico, Santiago |
| dc.contributor.author | Juvells Prades, Ignacio |
| dc.contributor.author | Carnicer González, Arturo |
| dc.contributor.author | Francisco Moneo, J. Ramón de |
| dc.date | 2012-04-26T13:01:00Z |
| dc.date | 2012-04-26T13:01:00Z |
| dc.date | 1998 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-18T06:42:33Z |
| dc.date.available | 2012-05-18T06:42:33Z |
| dc.date.issued | 2012-05-18T06:42:33Z |
| dc.identifier.citation | 2171-8814 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/24624 |
| dc.format | 15 p. |
| dc.format | application/pdf |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | SEDO - Sociedad Española de Óptica |
| dc.relation | Reproducció digital del document publicat a: http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/Pdfs/20.pdf |
| dc.relation | Óptica Pura y Aplicada, 1998, vol. 31, num. 1, p. 33-47 |
| dc.rights | (c) Sociedad Española de Óptica, 1998 |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.subject | Reconeixement òptic de formes |
| dc.subject | Processament òptic de dades |
| dc.subject | Pantalles de cristall líquid |
| dc.subject | Optical pattern recognition |
| dc.subject | Optical data processing |
| dc.subject | Liquid crystal displays |
| dc.title | Utilización de pantallas de cristal líquido en un correlador de Vander Lugt |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.description.abstract |