To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/13405
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica |
|---|---|
| dc.contributor.author | Manuel Lázaro, Antonio |
| dc.contributor.author | Molino Minero, Erik |
| dc.contributor.author | Artero Delgado, Carola |
| dc.contributor.author | Nogueras Cervera, Marc |
| dc.contributor.author | Mihai Toma, Daniel |
| dc.contributor.author | Sarriá Gandul, David |
| dc.contributor.author | Tort Guzmán, Jaume |
| dc.contributor.author | Cadena Muñoz, Francisco Javier |
| dc.contributor.author | Río Fernandez, Joaquín del |
| dc.date | 2011-10-03T10:42:18Z |
| dc.date | 2011-10-03T10:42:18Z |
| dc.date | 2011 |
| dc.date | 2011 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T13:12:06Z |
| dc.date.available | 2012-05-11T13:12:06Z |
| dc.date.issued | 2012-05-11T13:12:06Z |
| dc.identifier.citation | Molino, E. [et al.]. Oceanographic buoy expands OBSEA capabilities. A: International Workshop on Marine Technology. "Fourth International Workshop on Marine Technology". Cádiz: 2011. |
| dc.identifier.citation | 978-84-694-4775-8 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/13405 |
| dc.format | 0 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.relation | http://martech2011.uca.es/ |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions::Instrumentació i mesura |
| dc.subject | Oceanographic buoys -- Design and construction |
| dc.subject | Mooring cables |
| dc.subject | Ocean bottom -- Research |
| dc.subject | Underwater imaging systems |
| dc.subject | Amarratges -- Aparells i accesoris |
| dc.subject | Fons marins -- Investigació |
| dc.subject | Oceanografia -- Mediterrània (Mar) |
| dc.title | Oceanographic buoy expands OBSEA capabilities |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract |