To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/1454
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
|---|---|
| dc.contributor.author | López Martínez, Carlos |
| dc.contributor.author | Pottier, Eric |
| dc.date | 2008-01-03T13:01:56Z |
| dc.date | 2008-01-03T13:01:56Z |
| dc.date | 2006-07-07 |
| dc.date | 2007-02-28 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T11:13:00Z |
| dc.date.available | 2012-05-11T11:13:00Z |
| dc.date.issued | 2012-05-11T11:13:00Z |
| dc.identifier.citation | Lopez-Martinez, C.; Pottier, E. Coherence estimation in synthetic aperture radar data based on speckle noise modeling. Applied optics, 2007, vol. 46, núm. 4, p. 544-558. |
| dc.identifier.citation | 0003-6935 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/1454 |
| dc.format | 544-558 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Optical Society of America |
| dc.rights | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2117/1454 |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions::Radiocomunicació i exploració electromagnètica::Teledetecció |
| dc.subject | Speckle |
| dc.subject | Interferometry |
| dc.subject | Polarimetry |
| dc.subject | Synthetic aperture radar |
| dc.subject | Speckle |
| dc.subject | Interferometry |
| dc.subject | Polarimetry |
| dc.subject | Synthetic aperture radar data |
| dc.subject | Light interferometry |
| dc.subject | Remote sensing by radar |
| dc.subject | Coherence estimation |
| dc.subject | Synthetic aperture radar |
| dc.subject | Speckle noise modeling |
| dc.subject | Multidimensional speckle noise model |
| dc.subject | Phase variation effects |
| dc.subject | Complex additive speckle noise component |
| dc.subject | Hermitian product |
| dc.subject | Multilook filtering |
| dc.subject | Coherence model |
| dc.subject | Polarització (Electricitat) |
| dc.subject | Interferometria |
| dc.subject | Radar d'obertura sintètica |
| dc.title | Coherence estimation in synthetic aperture radar data based on speckle noise modeling |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.description.abstract |