To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/12359
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
|---|---|
| dc.contributor.author | Biset, S |
| dc.contributor.author | Basualdo, Marta |
| dc.contributor.author | Garcia Mariel, Vanesa |
| dc.contributor.author | Serra, Maria |
| dc.date | 2011-04-13T16:45:52Z |
| dc.date | 2011-04-13T16:45:52Z |
| dc.date | 2008 |
| dc.date | 2008 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T09:33:43Z |
| dc.date.available | 2012-05-11T09:33:43Z |
| dc.date.issued | 2012-05-11T09:33:43Z |
| dc.identifier.citation | Biset, S. [et al.]. Análisis de estructuras de control para una planta de generación de H2 para pila de combustible. A: Congreso Nacional de Pilas de Combustible. "III Congreso Nacional de Pilas de Combustible". Saragossa: 2008, p. 395-398. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/12359 |
| dc.format | 4 p. |
| dc.language.iso | spa |
| dc.relation | http://conappice2008.appice.es |
| dc.rights | Restricted access - publisher's policy |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Robòtica |
| dc.subject | Robotics |
| dc.subject | Control theory |
| dc.subject | control system analysiscontrol theoryPARAULES AUTOR: fuel cells |
| dc.subject | bio ethanol reforming |
| dc.subject | hydrogen production |
| dc.subject | plant wide control |
| dc.subject | Informàtica industrial |
| dc.title | Análisis de estructuras de control para una planta de generación de H2 para pila de combustible |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract |