To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/10484
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica |
|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Díaz, David |
| dc.contributor.author | Vega Bru, Didac |
| dc.contributor.author | Garin Escriva, Moises |
| dc.contributor.author | Todorov Trifonov, Trifon |
| dc.contributor.author | Rodríguez Martínez, Ángel |
| dc.contributor.author | Alcubilla González, Ramón |
| dc.date | 2010-12-01T12:28:34Z |
| dc.date | 2010-12-01T12:28:34Z |
| dc.date | 2010 |
| dc.date | 2010 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T02:22:43Z |
| dc.date.available | 2012-05-11T02:22:43Z |
| dc.date.issued | 2012-05-11T02:22:43Z |
| dc.identifier.citation | Hernandez, D. [et al.]. Tuning the emissivity of 3D macroporous silicon in the mid-infrared. A: Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. "VI Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido". Tarragona: 2010, p. 33-34. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/10484 |
| dc.format | 2 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Recursos energètics renovables |
| dc.subject | Thermophotovoltaics |
| dc.subject | Silicon -- Emissivity |
| dc.subject | Silicones |
| dc.subject | Energia termofotovoltaica |
| dc.title | Tuning the emissivity of 3D macroporous silicon in the mid-infrared |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract |