To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/10086
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
|---|---|
| dc.contributor.author | Agishev, Ravil R. |
| dc.contributor.author | Comerón Tejero, Adolfo |
| dc.date | 2010-11-03T13:21:55Z |
| dc.date | 2010-11-03T13:21:55Z |
| dc.date | 2002-12 |
| dc.date | 2002-12 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T01:02:24Z |
| dc.date.available | 2012-05-11T01:02:24Z |
| dc.date.issued | 2012-05-11T01:02:24Z |
| dc.identifier.citation | Agishev, R.; Comerón, A. Spatial filtering efficiency of monostatic biaxial lidar: analysis and applications. "Applied optics", Desembre 2002, vol. 41, núm. 36, p. 7516-7521. |
| dc.identifier.citation | 0003-6935 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/10086 |
| dc.format | 6 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions |
| dc.subject | Optical radar |
| dc.subject | Signal theory (Telecommunication) |
| dc.subject | Òptica |
| dc.subject | Senyal, Teoria del (Telecomunicació) |
| dc.title | Spatial filtering efficiency of monostatic biaxial lidar: analysis and applications |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.description.abstract |