To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/9770
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física Aplicada |
|---|---|
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada IV |
| dc.contributor.author | Ramos Bosch, Pedro |
| dc.contributor.author | Hernández Pajares, Manuel |
| dc.contributor.author | Juan Zornoza, José Miguel |
| dc.contributor.author | Sanz Subirana, Jaume |
| dc.date | 2010-10-18T14:49:08Z |
| dc.date | 2010-10-18T14:49:08Z |
| dc.date | 2009-10-29 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T00:17:25Z |
| dc.date.available | 2012-05-11T00:17:25Z |
| dc.date.issued | 2012-05-11T00:17:25Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/9770 |
| dc.format | 50 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.rights | Restricted access - confidentiality agreement |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions::Radiocomunicació i exploració electromagnètica |
| dc.subject | Global Positioning System |
| dc.subject | Satèl·lits artificials |
| dc.title | GNSS-Lab tool architecture design document |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.description.abstract |