To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/8774
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Electrònica |
|---|---|
| dc.contributor.author | Artero Delgado, Carola |
| dc.contributor.author | Nogueras Cervera, Marc |
| dc.contributor.author | Dañobeitia, Juan José |
| dc.contributor.author | Manuel Lázaro, Antonio |
| dc.date | 2010-09-07T11:43:39Z |
| dc.date | 2010-09-07T11:43:39Z |
| dc.date | 2009-11-01 |
| dc.date | 2009-11-01 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T20:42:14Z |
| dc.date.available | 2012-05-10T20:42:14Z |
| dc.date.issued | 2012-05-10T20:42:14Z |
| dc.identifier.citation | Artero, C. [et al.]. Data communication and control systems implementation in the OBSEA. "Instrumentation viewpoint", 01 Novembre 2009, núm. 8, p. 33-34. |
| dc.identifier.citation | 1697-2562 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/8774 |
| dc.format | 2 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.relation | http://www.raco.cat/index.php/Instrumentation |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Automàtica i control |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions |
| dc.subject | Ocean engineering--Research |
| dc.subject | Control systems, robotics and manufacturing series |
| dc.subject | Underwater imaging systems |
| dc.subject | Ocean engineering--Data processing--Congresses |
| dc.subject | Simple Network Management Protocol (Computer network protocol) |
| dc.subject | SNMP (Protocols de xarxes d'ordinadors) |
| dc.subject | Sistemes de control |
| dc.subject | Comunicacions subacuàtiques |
| dc.title | Data communication and control systems implementation in the OBSEA |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.description.abstract |