To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/7292
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Física i Enginyeria Nuclear |
|---|---|
| dc.contributor.author | Staliunas, Kestutis |
| dc.contributor.author | Herrero Simon, Ramon |
| dc.contributor.author | Vilaseca Alavedra, Ramon |
| dc.date | 2010-05-17T14:01:21Z |
| dc.date | 2010-05-17T14:01:21Z |
| dc.date | 2009-06-28 |
| dc.date | 2009-06-28 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T17:11:08Z |
| dc.date.available | 2012-05-10T17:11:08Z |
| dc.date.issued | 2012-05-10T17:11:08Z |
| dc.identifier.citation | Staliunas, K.; Herrero, R.; Vilaseca, R. Gain/loss periodic spatial modulated materials on a wavelength scale. A: International Conference on Transparent Optical Networks. "11th International Conference on Transparent Optical Networks, 2009". Sao Miguel (Azores): IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, p. 687-690. |
| dc.identifier.citation | 978-1-4244-4826-5 |
| dc.identifier.citation | IEEE Catalog Number: CFP09485-CDR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/7292 |
| dc.format | 4 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| dc.relation | http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=05185101 |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions::Telecomunicació òptica |
| dc.subject | Photonic crystals |
| dc.subject | Llum -- Propagació |
| dc.title | Gain/loss periodic spatial modulated materials on a wavelength scale |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract |