To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/7175
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial |
|---|---|
| dc.contributor.author | Fambrini, Valentina |
| dc.contributor.author | Ocampo-Martínez, Carlos |
| dc.date | 2010-05-12T07:46:28Z |
| dc.date | 2010-05-12T07:46:28Z |
| dc.date | 2009 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T16:44:08Z |
| dc.date.available | 2012-05-10T16:44:08Z |
| dc.date.issued | 2012-05-10T16:44:08Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/7175 |
| dc.format | 0 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.relation | IRI-DT-09-04 |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Enginyeria hidràulica, marítima i sanitària::Enginyeria sanitària |
| dc.subject | Drinking water -- Spain -- Barcelona |
| dc.subject | Aigua potable -- Anàlisi -- Control automàtic |
| dc.title | Modelling and decentralized model predictive control of drinking water networks: the Barcelona case study |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
| dc.description.abstract |