To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/8853
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics |
|---|---|
| dc.contributor.author | Monclús Lahoya, Eva |
| dc.contributor.author | Díaz Iriberri, José |
| dc.contributor.author | Vázquez Alcocer, Pere Pau |
| dc.contributor.author | Navazo Álvaro, Isabel |
| dc.date | 2010-09-14T12:29:19Z |
| dc.date | 2010-09-14T12:29:19Z |
| dc.date | 2009 |
| dc.date | 2009 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T15:05:40Z |
| dc.date.available | 2012-05-10T15:05:40Z |
| dc.date.issued | 2012-05-10T15:05:40Z |
| dc.identifier.citation | Monclús, E. [et al.]. The virtual magic lantern: an interaction metaphor for enhanced medical data inspection. A: ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology. "The 16th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology". Kyoto: Association for Computing Machinery (ACM), 2009, p. 119-122. |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/8853 |
| dc.format | 4 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Association for Computing Machinery (ACM) |
| dc.relation | http://www.lsi.upc.es/~moving/papers/lantern.pdf |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Aplicacions de la informàtica::Bioinformàtica |
| dc.subject | Medical information systems |
| dc.subject | Computer graphics -- Computer programs |
| dc.subject | Informàtica gràfica |
| dc.subject | Sistemes d'informació mèdica |
| dc.title | The virtual magic lantern: an interaction metaphor for enhanced medical data inspection |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract |