To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/2695
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics |
|---|---|
| dc.contributor | Institut de Robòtica i Informàtica Industrial |
| dc.contributor.author | Monclús Lahoya, Eva |
| dc.contributor.author | Navazo Álvaro, Isabel |
| dc.contributor.author | Vázquez Alcocer, Pere Pau |
| dc.contributor.author | Herrero, Javier |
| dc.contributor.author | López, Jordi |
| dc.date | 2009-03-13T09:24:19Z |
| dc.date | 2009-03-13T09:24:19Z |
| dc.date | 2008 |
| dc.date | 2008 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T14:23:15Z |
| dc.date.available | 2012-05-10T14:23:15Z |
| dc.date.issued | 2012-05-10T14:23:15Z |
| dc.identifier.citation | Monclús, Eva; Navazo, Isabel; Vázquez, Pere P.; Herrero, Javier; López, Jordi. "Automatic generation of exploration paths for medical models". International journal of computer assisted radiology and surgery, 2008, vol. 3, núm. 1, p. 52-53. |
| dc.identifier.citation | 1861-6410 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/2695 |
| dc.format | p. 52-53 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Springer Verlag |
| dc.relation | International journal of computer assisted radiology and surgery |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.1007/s11548-008-0170-4 |
| dc.rights | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2117/2695 |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica i telecomunicacions::Processament del senyal::Processament de la imatge i del senyal vídeo |
| dc.subject | Computer vision |
| dc.subject | image analysis |
| dc.subject | 3D navigation |
| dc.subject | Volume visualization |
| dc.subject | Visió per ordinador |
| dc.subject | Classificació INSPEC::Pattern recognition::Computer vision |
| dc.title | Automatic generation of exploration paths for medical models |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.description.abstract |