To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/6650
| Title: | Evaluation of near-infrared reflectance spectroscopy for predicting stover quality trait in semi-exotic populations of maize |
|---|---|
| Author: | Albanell Trullas, Elena; Plaixats i Boixadera, Josefina; Ferret i Quesada, Alfred; Bosch Roura, Lluís; Casañas Artigas, Francesc |
| Other authors: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| Publication date: | 2012-05-10 |
| Subject(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura Corn stover Maize Blat de moro -- Investigació |
| Rights: | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2117/6650 |
| Document type: | Article |
| Share: |
|