To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/10402
| Title: | Texturometer measurements as a tool in breeding for organoleptic quality in dry beans (Phaseolus vulgaris L.) |
|---|---|
| Author: | Romero del Castillo Shelly, Mª del Rosario; Casañas Artigas, Francesc; Bosch Roura, Lluís; Almirall Andreu, Antoni; Sánchez Bell, Esther; Pujolà Cunill, Montserrat; Nuez Viñals, Fernando |
| Other authors: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| Publication date: | 2012-05-10 |
| Subject(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Conreus herbacis extensius Beans -- Harvesting Phaseolus vulgaris L. Lleguminoses -- Conreu |
| Rights: | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2117/10402 |
| Document type: | Conference Object |
| Share: |
|