To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/11451
| Title: | Expected and achieved responses to selection for stem thickness in the generations F2 and F2Syn3 of the semiexotic maize population mo17 x La Posta |
|---|---|
| Author: | Casañas Artigas, Francesc; Bosch Roura, Lluís; Sánchez Bell, Esther; Almirall Andreu, Antoni; Nuez Viñals, Fernando |
| Other authors: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| Publication date: | 2012-05-10 |
| Subject(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Biotecnologia i millora genètica vegetal Corn--Research Maize Blat de moro -- Aspectes genètics |
| Rights: | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2117/11451 |
| Document type: | Article |
| Share: |
|