To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/2396
| Title: | Relation entre développement économique niveau des prix et ingestion de calories: le cas de la Tunisie. |
|---|---|
| Author: | Boubaker, Dhehibi; Gil Roig, José María; Raoudha, Khaldi |
| Other authors: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| Publication date: | 2012-05-10 |
| Subject(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Aspectes econòmics Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Aspectes socials Food--Caloric content Food consmuption--Tunisia Economic development--Tunisia Agricultural prices--Tunisia Desarrollo económico Túnez Precio Alimentos Calorías Aliments -- Calories Aliments -- Consum -- Tunísia Desenvolupament econòmic -- Tunísia Preus agrícoles -- Tunísia |
| Rights: | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2117/2396 |
| Document type: | Article |
| Share: |
|