To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/2008
| Title: | Anàlisi de la variància d'un disseny jeràrquic no equilibrat d'encreuaments en blat de moro, emprant diversos mètodes d'estimació |
|---|---|
| Author: | Casañas Artigas, Francesc; Bosch Roura, Lluís; Nuez Viñals, Fernando |
| Other authors: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia |
| Publication date: | 2012-05-10 |
| Subject(s): | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Agricultura::Biotecnologia i millora genètica vegetal Corn Blat de moro Anàlisi genètica Blat de moro -- Millorament selectiu |
| Rights: | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2117/2008 |
| Document type: | Article |
| Share: |
|