To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/15262
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental |
|---|---|
| dc.contributor.author | Corestein Poupeau, Georgina |
| dc.contributor.author | Bladé i Castellet, Ernest |
| dc.contributor.author | Cea, Luis |
| dc.contributor.author | Lara, Ángel |
| dc.contributor.author | Escolano, E. |
| dc.contributor.author | Coll, Abel |
| dc.date | 2012-02-20T16:06:34Z |
| dc.date | 2012-02-20T16:06:34Z |
| dc.date | 2010 |
| dc.date | 2010 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T13:20:02Z |
| dc.date.available | 2012-05-10T13:20:02Z |
| dc.date.issued | 2012-05-10T13:20:02Z |
| dc.identifier.citation | Corestein, G. [et al.]. Iber, a river dynamics simulation tool. A: Conference on Advances and Applications of GiD. "GiD 2010 - 5th Conference on Advances and Applications of GiD". Barcelona: Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), 2010, p. 47-50. |
| dc.identifier.citation | 978-84-96736-90-0 |
| dc.identifier.citation | B-24105-2010 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/15262 |
| dc.format | 4 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) |
| dc.rights | Restricted access - publisher's policy |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Geologia::Hidrologia |
| dc.subject | Rivers--Models |
| dc.subject | Computer simulation |
| dc.subject | Rius -- Models matemàtics |
| dc.subject | Simulació per ordinador -- Aplicacions |
| dc.title | Iber, a river dynamics simulation tool |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract |