To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/14502
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I |
|---|---|
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada IV |
| dc.contributor.author | Cámara Vallejo, Marc |
| dc.contributor.author | Dalfó Simó, Cristina |
| dc.contributor.author | Fàbrega Canudas, José |
| dc.contributor.author | Fiol Mora, Miquel Àngel |
| dc.contributor.author | Garriga Valle, Ernest |
| dc.date | 2012-01-13T08:55:44Z |
| dc.date | 2012-01-13T08:55:44Z |
| dc.date | 2011 |
| dc.date | 2011 |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T13:00:21Z |
| dc.date.available | 2012-05-10T13:00:21Z |
| dc.date.issued | 2012-05-10T13:00:21Z |
| dc.identifier.citation | Camara, M. [et al.]. Edge distance-regular graphs. "Electronic notes in discrete mathematics", 2011, vol. 38, p. 221-226. |
| dc.identifier.citation | 1571-0653 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/14502 |
| dc.format | 6 p. |
| dc.language.iso | eng |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística |
| dc.subject | Graph theory |
| dc.subject | Grafs, Teoria de |
| dc.title | Edge distance-regular graphs |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.description.abstract | |
| dc.description.abstract |