To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/14538
| dc.contributor | Gómez Melis, Guadalupe |
|---|---|
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Estadística i Investigació Operativa |
| dc.contributor.author | Flores Flores, Claudio Jaime |
| dc.date | 2012-03-06T16:31:55Z |
| dc.date | 2012-03-06T16:31:55Z |
| dc.date | 2011-01 |
| dc.date | 2012-03-06T16:31:55Z |
| dc.date.accessioned | 2012-03-13T15:40:18Z |
| dc.date.available | 2012-03-13T15:40:18Z |
| dc.date.issued | 2012-03-13T15:40:18Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/14538 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
| dc.subject | Mathematical statistics |
| dc.subject | P-splines |
| dc.subject | Cox model |
| dc.subject | NHL |
| dc.subject | Polynomial fractional |
| dc.subject | Estadística matemàtica |
| dc.subject | Classificació AMS::62 Statistics |
| dc.title | Moldeo de regresión de Cox con métodos flexibles en pacientes con linfoma no hodgkin |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.description.abstract |