To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/3673
| dc.contributor.author | Bonnineau, Chloé |
|---|---|
| dc.contributor.author | Bonet, Berta |
| dc.contributor.author | Corcoll Cornet, Natàlia |
| dc.contributor.author | Guasch i Padró, Helena |
| dc.date | 2010 |
| dc.date.accessioned | 2011-10-29T01:53:15Z |
| dc.date.available | 2011-10-29T01:53:15Z |
| dc.date.issued | 2011-10-29T01:53:15Z |
| dc.identifier.citation | Bonnineau, C., Bonet, B., Corcoll, N., i Guasch, H. (2010). Catalase in fluvial biofilms: a comparison between different extraction methods and example of application in a metal-polluted river. Ecotoxicology, 20 (1), 293-303. Recuperat 27 octubre de 2011, a http://www.springerlink.com/content/c4372843g0854340/ |
| dc.identifier.citation | 1573-3017 (versió electrònica) |
| dc.identifier.citation | 0963-9292 (versió paper) |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/3673 |
| dc.format | application/pdf |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Springer |
| dc.relation | http://dx.doi.org/10.1007/s10646-010-0564-2 |
| dc.relation | © Ecotoxicology, 2010, vol. 20, núm. 1, p. 293-303 |
| dc.relation | Articles publicats (D-CCAA) |
| dc.relation | http://hdl.handle.net/10803/36688 |
| dc.rights | Tots els drets reservats |
| dc.subject | Biofilms |
| dc.subject | Enzims |
| dc.subject | Indicadors biològics |
| dc.subject | Enzymes |
| dc.subject | Indicators (Biology) |
| dc.title | Catalase in fluvial biofilms: a comparison between different extraction methods and example of application in a metal-polluted river |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| dc.description.abstract |