To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/1237
| dc.contributor | Carreras Pérez, Marc |
|---|---|
| dc.contributor | Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior |
| dc.contributor.author | Batllori Niubó, Ricard |
| dc.date | 2008-09 |
| dc.date.accessioned | 2009-04-01T08:57:08Z |
| dc.date.available | 2009-04-01T08:57:08Z |
| dc.date.issued | 2009-04-01T08:57:08Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/1237 |
| dc.format | application/pdf |
| dc.language.iso | cat |
| dc.rights | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/10256/1237 |
| dc.subject | Matlab (Programes d'ordinador) |
| dc.subject | Robots industrials |
| dc.subject | VAL3 (llenguatge de programació) |
| dc.subject | Visió per ordinador |
| dc.subject | Computer vision |
| dc.subject | Matlab (Computer programs) |
| dc.subject | Robots, Industrial |
| dc.subject | VAL3 (Computer program language) |
| dc.title | Entorn de programació pel robot Stäubli mitjantçant MatLab, aplicació a un sistema de recol·lecció de peces basat en visió artificial |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.description.abstract |