To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/649
| dc.contributor | Thió i Fernández de Henestrosa, Santiago |
|---|---|
| dc.contributor | Martín Fernández, Josep Antoni |
| dc.contributor | Universitat de Girona. Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada |
| dc.contributor.author | Egozcue, Juan José |
| dc.contributor.author | Díaz Barrero, José Luis |
| dc.date | 2003-10-15 |
| dc.date.accessioned | 2009-04-01T08:25:24Z |
| dc.date.available | 2009-04-01T08:25:24Z |
| dc.date.issued | 2009-04-01T08:25:24Z |
| dc.identifier.citation | Egozcue, J.J.; Díaz Barrero, J.L. 'Hilbert space on probability density functions with Aitchison geometry' a CODAWORK’03. Girona: La Universitat, 2003 [consulta: 2 maig 2008]. Necessita Adobe Acrobat. Disponible a Internet a: http://hdl.handle.net/10256/649 |
| dc.identifier.citation | 84-8458-111-X |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10256/649 |
| dc.format | application/pdf |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Universitat de Girona. Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada |
| dc.rights | Tots els drets reservats |
| dc.subject | Hilbert, Àlgebra de |
| dc.subject | Anàlisi funcional |
| dc.title | Hilbert space on probability density functions with Aitchison geometry |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.description.abstract | |
| dc.description.abstract |