To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/6650
| dc.contributor | Moya, José |
|---|---|
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica |
| dc.contributor.author | García González, Raquel |
| dc.date | 2009-03-24T16:41:22Z |
| dc.date | 2009-03-24T16:41:22Z |
| dc.date | 2004-07-09 |
| dc.date | 2009-03-24T16:41:22Z |
| dc.date.accessioned | 2009-07-10T08:22:22Z |
| dc.date.available | 2009-07-10T08:22:22Z |
| dc.date.issued | 2009-07-10T08:22:22Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/6650 |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.publisher | Universidad de Barcelona |
| dc.rights | Consulteu les condicions d'ús d'aquest document en el repositori original:http://hdl.handle.net/2099.1/6650 |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Geotècnia |
| dc.subject | Corrientes de derrubios |
| dc.subject | Dendrogeomorfología |
| dc.subject | Magnitud-frecuencia |
| dc.subject | Serie temporal |
| dc.subject | Pirineo Oriental. |
| dc.subject | Esllavissades -- Port del Comte, Serra de (Catalunya) |
| dc.subject | Esllavissades -- Pirineus |
| dc.title | Magnitud y frecuencia de las corrientes de derrubios en el barranco del Toro, Serra de Port del Compte |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.description.abstract |