To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/10464
| dc.contributor | Hellström, Tomas |
|---|---|
| dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Organització d'Empreses |
| dc.contributor.author | Traveria i Esquerrà, David |
| dc.date | 2010-12-09T16:38:05Z |
| dc.date | 2010-12-09T16:38:05Z |
| dc.date | 2010 |
| dc.date | 2010-12-09T16:38:05Z |
| dc.date.accessioned | 2011-02-15T06:27:25Z |
| dc.date.available | 2011-02-15T06:27:25Z |
| dc.date.issued | 2011-02-15T06:27:25Z |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/10464 |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights | Open Access |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Seguretat informàtica |
| dc.subject | Computer security |
| dc.subject | Forensic technology |
| dc.subject | PEST analysis |
| dc.subject | Seguretat informàtica |
| dc.title | Remembering correctly: A market opportunity analysis for a new forensic technology |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| dc.description.abstract | |
| dc.description.abstract |